Statistik
244
Total Dokumen
168
Peraturan
153
Masih Berlaku
27,647
Total Dilihat
Komposisi Jenis Dokumen
Peraturan
168
Monografi
56
Artikel/Majalah Hukum
12
Putusan
8
Tren Dokumen 10 Tahun Terakhir
Matrik Dokumen Hukum
| Jenis Dokumen | Status | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peraturan | Berlaku | 7 | 9 | 16 | 15 | 19 | 66 |
| Tidak Berlaku | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| Monografi | Berlaku | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 35 |
| Tidak Berlaku | - | - | - | - | - | - | |
| Artikel/Majalah Hukum | Berlaku | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 10 |
| Tidak Berlaku | - | - | - | - | - | - | |
| Putusan | Berlaku | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 |
| Tidak Berlaku | - | - | - | - | - | - |
Sebaran Bidang Hukum
Jumlah Dokumen per Bidang Hukum
Tren per Jenis Dokumen
Pertumbuhan per Tipe — 10 Tahun Terakhir
Sebaran Bentuk Peraturan
Rasio Status Peraturan
Berlaku
153 (91.1%)
Tidak Berlaku
15 (8.9%)
Top 10 Dokumen Paling Banyak Dilihat
| # | Judul Dokumen | Jenis | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAHI NEWS | Artikel/Majalah Hukum | 2016 | 10,095 |
| 2 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2026 | Peraturan | 2026 | 3,884 |
| 3 | Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Peraturan | 2025 | 2,758 |
| 4 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 102 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Peraturan | 2026 | 2,373 |
| 5 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2025-2029 | Peraturan | 2025 | 432 |
| 6 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2026 Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Peraturan | 2026 | 388 |
| 7 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Peraturan | 2024 | 256 |
| 8 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamana Nomor 40 tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Peraturan | 2026 | 229 |
| 9 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan | Peraturan | 2025 | 210 |
| 10 | Analisis Efektivitas Pasal 27B UU ITE dan Pasal 426 KUHP Baru terhadap Tindak Pidana Judi Daring | Artikel/Majalah Hukum | 2025 | 208 |
